产品详情
产品名称:PA6T
产品说明:
ARLEN™是三井化学于世界率先开发的变性聚酰胺6T。通过在基本构架上采用芳香环,不仅实现了与超级工程塑料几乎相同的高熔点(320℃)与高刚性,并将聚酯胺易受吸水影响的弱点控制到最小程度。本公司主要代理的为ARLEN PA6T料。
ARLEN PA6T的主要特性 :
A系列和AE系列通常用到一些高强度结构件和耐磨件中
玻纤含量 | % | 15 | 35 | 50 | 0 | 0 |
比重 | 1.3 | 1.48 | 1.63 | 1.1 | 1.4 | |
引伸强度 | Mpa | 120 | 240 | 300 | 80*3 | 70*3 |
引伸破坏强度 | % | 3 | 3 | 3 | 50*3 | 4*3 |
曲折强度 | Mpa | 190 | 360 | 430 | 110 | 120 |
弹性系数 | Mpa | 6000 | 12000 | 17000 | 2400 | 3000 |
耐冲击强度 | (凹口)J/m | 50 | 130 | 150 | 200 | 70 |
洛氏硬度 | M-scale | 105 | 110 | 110 | 65(R110) | 80 |
熔点 | ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
玻璃转化温度 | ℃ | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
热变形温度(有荷重) | 1.82MPa℃ | 290 | 310 | 310 | 310 | 145 |
线膨胀系数 机械方向 | MD10-5/℃ | 3.4 | 2 | 1.8 | 1.8 | 6.5 |
线膨胀系数 垂直方向 | TD | 5.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 6.7 |
体积电阻 | cm | 16 10 |
16 10 |
16 10 |
16 10 |
15 10 |
介电系数 | 106Hz - | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 3.3 |
介电消散因数 | 106Hz - | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.014 |
介电破坏电压 | Kv/mm | 25 | 27 | 29 | 23 | 31 |
模收缩率(2mm厚)机械方向 | MD % | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.8 |
模收缩率(2mm厚)垂械方向 | TD % | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 |
吸水率(2mm厚水中浸泡24小时) | 23℃ % | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
100℃ % | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 2.6 | 2 | |
防火等级 | UL94 - | HB | HB | HBequiv | HB | V-0 |
流动长度 | 0.5mmt mm | - | - | - | - | - |
Peak Temperature under reflow soldering test | Mitsui Method ℃ | - | - | - | - | - |
C/E系列通常用在电子电器方面
Properties | Units | C230 | C215N | C240N | CH230N | C430N | E430N | E430NS | E430N(T5) | E630N(K) | E440N(K) |
玻纤含量 | % | 30 | 15 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
比重 | 1.42 | 1.62 | 1.75 | 1.63 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.58 | 1.75 | |
引伸强度 | Mpa | 170 | 110 | 180 | 160 | 170 | 180 | 180 | 190 | 210 | 150 |
引伸破坏强度 | % | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 |
曲折强度 | Mpa | 260 | 180 | 280 | 240 | 250 | 260 | 260 | 290 | 300 | 280 |
弹性系数 | Mpa | 10000 | 6000 | 13000 | 11000 | 11400 | 11800 | 11800 | 11800 | 11700 | 14000 |
耐冲击强度 | (凹口)J/m | 80 | 40 | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 90 |
洛氏硬度 | M-scale | 110 | 105 | 110 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
熔点 | ℃ | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
玻璃转化温度 | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
热变形温度(有荷重) | 1.82MPa℃ | 300 | 280 | 295 | 290 | 295 | 305 | 305 | 305 | 310 | 300 |
线膨胀系数 机械方向 | MD10-5/℃ | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.8 |
线膨胀系数 垂直方向 | TD | 10 | 8.8 | 7 | 8.9 | 9.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.9 |
体积电阻 | cm | 16 10 |
15 10 |
15 10 |
15 10 |
15 10 |
15 10 |
15 10 |
15 10 |
15 10 |
15 10 |
介电系数 | 106Hz - | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 4.1 |
介电消散因数 | 106Hz - | 0.018 | 0.015 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.011 |
介电破坏电压 | Kv/mm | 28 | 17 | 22 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
模收缩率(2mm厚)机械方向 | MD % | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
模收缩率(2mm厚)垂械方向 | TD % | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 |
吸水率(2mm厚水中浸泡24小时) | 23℃ % | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
100℃ % | - | 3.8 | 2.8 | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 0.7 | |
防火等级 | UL94 - | HB | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
流动长度 | 0.5mmt mm | - | - | 30 | 40 | 53 | 56 | 65 | 56 | 74 | 52 |
Peak Temperature under reflow soldering test | Mitsui Method ℃ | 250*5 | - | - | 240*5 | 240*5 | 250*5 | 250 | 260 | 265 | 250 |
无卤新规格
物理特性 | 单位 | ASTM | C230 | C230A | E430K | RA230NK | RG430N |
玻纤含量 | % | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
比重 | D792 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.46 | 1.43 | |
拉伸强度 | Mpa | D638 | 170 | 180 | 170 | 170 | 170 |
拉伸率 | % | D638 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
弯曲强度 | Mpa | D790 | 260 | 240 | 260 | 250 | 250 |
弯曲弹性模量 | Mpa | D790 | 10000 | 9400 | 11000 | 11000 | 11000 |
lzod强度 | J/m | D256 | 80 | 50 | 80 | 80 | 76 |
Rockwell硬度 | M-scale | D785 | 110 | 110 | 100 | 95 | 95 |
熔点 | ℃ | - | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 |
玻璃转化温度 | ℃ | - | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 |
热变形温度(有荷重) | 1.82MPa℃ | D648 | 300 | 298 | 310 | 306 | 305 |
线膨胀系数 机械方向 | MD10-5/℃ | D696 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.6 |
线膨胀系数 垂直方向 | TD | 10 | 10 | 9.1 | 7.7 | 8.4 | |
体积电阻 | cm | D257 | 16 10 |
16 10 |
15 10 |
15 10 |
15 10 |
介电系数 | 106Hz - | D150 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 3.8 | 3.5 |
介电消散因数 | 106Hz - | D150 | 0.018 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.013 |
介电破坏电压 | Kv/mm | D149 | 28 | 28 | 21 | 26 | 25 |
模收缩率(2mm厚)机械方向 | MD % | D955 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
模收缩率(2mm厚)垂械方向 | TD % | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | |
吸水率(2mm厚水中浸泡24小时) | 23℃ % | D570 | - | - | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
100℃ % | - | - | 3.9 | 3.7 | 3.7 | ||
阻燃等级 | - | UL94 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
产品应用范围:
公司名称:东莞市利航塑料贸易有限公司
地址:东莞市大岭山镇教育路
电话:0769-33394950
传真:0769-81626602
东莞市利航塑料贸易有限公司 © 版权所有(2010-2012)
咨询电话:0769-33394950 传真:0769-81626602 联系人:王生 网址:www.dglihang.com
地址:东莞市大岭山镇教育路 技术支持:广州做网站