产品详情
产品名称:TPX
产品说明:
TPX的特性:
1.透明性
TPX是透明的,具有卓越的透光性。特别是紫外线透射率高于玻璃及其他透明树脂,因此也被利用在光学分析用单元中。
2.耐热性
TPX的熔点是230℃,维卡软化点也较高,可以在高温下使用。但是其热变形温度与聚丙烯几乎相同,请在考虑有负重的用途时加以注意。
3.剥落性
TPX的表面张力为(24dyne/cm)仅次于氟化树脂,具有卓越的剥落性。利用这一特性,刻材料被应用在从其他材料(还氟,聚氟基甲酸E)中制造的工程剥离纸,印刷电路板的可剥离膜,以及LED塑模等领域。
4.透气性
TPX树脂本身具有很好的透气性,利用这一特性将其用于瓜果蔬菜的包装材料以及气体分离膜等领域。
5.耐药性
TPX与聚丙烯同样是一种聚烯烃产品,因此与其他的聚碳酸E及丙烯相比,显示了卓越的耐药性。应用在各种实验仪器及化妆品的盖子等。
6.低密度
TPX在各种热可塑性树脂中密度最低,与其他透明树脂相比容积较大,因此可以减轻成型产品的重量。着眼于“轻”的特点,大力开发休闲领域及高科技产品在内的各种产品。
7.食品卫生特性
我公司拥用符合日本国内规格试验(厚生省20号和自由进口商品目录),美国的FDA标准,EU食品标准的品牌,特别是在微波炉餐具领域拥有悠久的业绩。
标准品牌物性
物性一览 | 种类 | 高刚性 | 中刚性 | 低刚性 | ||||||
品牌 | RT18 (RT18XB) |
RT131 (RT131XB |
DX820 | MX004 (MX004XB) |
MX021 | MX002 | ||||
物性 | 项目 | 单位 | 测试方法 | |||||||
基本特性 | 密度 | Kg/M³ | ASTM D1505 | 833 | 833 | 833 | 834 | 833 | 835 | |
熔点 | ℃ | 三井化学法 | 237 | 235 | 238 | 227 | 238 | 222 | ||
M F R | g/10min | ASTM D1238 | 26 | 21 | 180 | 25 | 23 | 21 | ||
机械性质 | 23℃ | 屈服点压力 | MPa | ASTM D638 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 |
拉伸弹性 | MPa | ASTM D638 | 1765 | 1865 | 1765 | 1180 | 1180 | 785 | ||
拉伸强度 | MPa | ASTM D638 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | ||
断裂点伸长度 | % | ASTM D638 | 32 | 32 | 6 | 48 | 40 | 60 | ||
23℃ | 弯曲强度 | MPa | ASTM D790 | 48 | 51 | 47 | 34 | 36 | 25 | |
弯曲弹性模量 | MPa | ASTM D790 | 1570 | 1765 | 1570 | 980 | 980 | 640 | ||
23℃ | 悬臂梁冲击强度 | KJ/m² | ASTM D256 | 11 | 10 | 8 | 98 | 98 | 98 | |
洛氏硬度 | R scale | ASTM D785 | 88 | 90 | 90 | 73 | 78 | 62 | ||
热性质 | 维卡软化点 | ℃ | ASTM D1525 | 176 | 177 | 178 | 170 | 164 | 151 | |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 75 | ||
线膨胀系数 | cm/cm℃ | ASTM D696 | 1.17*10-4 | 1.17*10-4 | 1.17*10-4 | 1.17*10-4 | 1.17*10-4 | 1.17*10-4 | ||
光学特性 | 光雾扩散 | % | ASTM D1746 | 1.1 | 0.9 | 2.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | |
透明率 | % | ASTM D1746 | 94 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | ||
折射率 | — | ASTM D542 | 1.463 | 1.463 | — | 1.463 | 1.463 | 1.463 | ||
电气性质 | 单位体积困有阻抗 | ohm.cm | ASTM D257 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | |
绝缘破坏电压 | KV/mm | ASTM D149 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
介电常数 | ASTM D150 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |||
成型收缩率 | 纵 | % | 三井化学法 | 2.1 | 2.1 | — | 1.9 | 1.8 | 1.6 | |
横 | % | 三井化学法 | 1.7 | 1.7 | — | 1.7 | 1.7 | 1.6 | ||
安全/卫生性 | Positive List | ☆=符合 NA=不符合 | ☆ | ☆ | ☆ | NA | ☆ | NA | ||
FDA规格 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | NA | ||||
EU规格 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | NA | ||||
适合成型法 | 注射 | 注射 低臭强化制品 |
挤压 涂层加工 |
注射 挤压 |
注射 挤压 |
注射 挤压,吹炼 | ||||
产品应用范围:
公司名称:东莞市利航塑料贸易有限公司
地址:东莞市大岭山镇教育路
电话:0769-33394950
传真:0769-81626602
东莞市利航塑料贸易有限公司 © 版权所有(2010-2012)
咨询电话:0769-33394950 传真:0769-81626602 联系人:王生 网址:www.dglihang.com
地址:东莞市大岭山镇教育路 技术支持:广州做网站